Окончателно класиране на проектните предложения по втората конкурсна процедура на проект ROVA
![]()
Асоциация Интегро приключи успешно процеса по оценка на постъпилите проектни предложения във втората конкурсна процедура по проект „Roma civil society organisations promoting EU values – ROVA“ („Ромски граждански организации в подкрепа на ценностите на ЕС“).
След приключване на оценката от страна на външните експерти и окончателното разглеждане от Комисията за подбор, публикуваме списъка с резултатите.
Бихеме искали да изкажем своята благодарност към всички организации, които взеха участие в процедурата и споделиха своите идеи и визия за овластяване на общностите, утвърждаване на основните права и защита на ценностите на Европейския съюз.
Важна информация относно класирането:
-
Минимален праг: В окончателното класиране са включени проектните предложения, получили 50 или повече точки.
-
Финансиране: Финансиране се предоставя на проектните предложения, класирани до размера на наличния бюджет.
-
Резервен списък: Проектните предложения, преминали минималния праг, но за които наличният бюджет не е достигнал, са включени в резервен списък.
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
| № | Име на организацията | Име на проекта | Оценка | Бюджет (евро) |
| 1 | СНЦ „Местна Активна Група – Ботевград“ | Овластяване и социално включване на ромската общност | 62 | 22 000 |
| 2 | Фондация „Рома – Лом“ | „Гласът на общността – участие, диалог и европейски ценности“ | 61 | 24 908 |
| 3 | Сдружение „СЕВГИ“ | „Младежко овластяване в ромската общност в Завет“ | 60,5 | 19 000 |
| 4 | СНЦ „Приобщени в действие РОМАКТ – Враца“ | „Младежко участие и европейски ценности в действие“ | 60,5 | 16 000 |
| 5 | Фондация “Здравето на ромите“, Сливен | Общностен съвет за социално включване и мониторинг | 60 | 12 000 |
| 6 | СНЦ „Майчин Център – Надежда – град Сливен“ | Европейци в Надежда | 60 | 12 000 |
| 7 | Фондация „Студентско общество за развитие на междуетническия диалог“ | „АМАРИ ФАМИЛИЯ“ | 59,5 | 19 000 |
| 8 | СНЦ „МАГ – Каспичан“ | „Младежи за равенство, участие и социално включване“ | 59 | 10 000 |
| 9 | СНЦ „Сдружение „Хаячи“ | „Гласове за Ромско равенство“ | 57 | 15 000 |
| 10 | СНЦ „Бъдеще“, Пазарджик | „Ромска общност в действие“ | 56,5 | 20 999 |
| 11 | СНЦ „Слънце за всеки“, Пещера | „Общностна подкрепа за достъп до основни права“ | 56,5 | 15 000 |
| 12 | СНЦ „Надежда и подкрепа за всеки“, Н. Козлево | „Общност в действие за образование и ЕС ценности“ | 56 | 9 000 |
| 13 | Фондация „Нашата къща“, Варна | LEAD – Learning, empowerment, Action, Development | 56 | 18 000 |
| 14 | СНЦ “Ръце за промяна”, Добрич | „Млади гласове за местната демокрация“ | 55,5 | 19 000 |
| 15 | СНЦ “СТАРС”, Монтана | „МОСТ – Мотивация, образование, солидарност“ | 55 | 18 000 |
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗЕРВЕН СПИСЪК
| Име на организацията | Име на проекта | Оценка | Статус |
| Фондация „За Надежда”, Сливен | „Права в действие“ | 54,5 | Резерва |
| Фондация „Четири колела“, Сливен | „Гласовете им имат значение“ | 54,5 | Резерва |
| СНЦ „Клуб Отворено Общество“, Русе | „Активни ромски общности за устойчиво развитие“ | 54 | Резерва |
| СНЦ „Театър – Студио 4 х С“ | „Достойнство в действие“ | 51,5 | Резерва |
| СНЦ „ Жажда за живот“ | „Ромските общности за равенство и достойнство“ | 51,5 | Резерва |
Останалите проектни предложения не преминаха минималния праг за класиране.
Тази дейност се финансира от Европейския съюз в рамките на проекта „Ромски граждански организации в подкрепа на ценностите на Европейския съюз“ (ROVA), координиран в България от Асоциация Интегро. Проектът се подкрепя от Фондация „Памет, отговорност и бъдеще“ (EVZ).
За допълнителна информация и въпроси, можете да се свържете с екипа на проект ROVA на e-mail: rova@integrobg.org










Bulgarian
English